Laha hii ya data inatumika kwa karatasi ya chuma cha pua 316Ti / 1.4571 moto na baridi iliyoviringishwa na strip, bidhaa zilizokamilishwa nusu, pau na vijiti, waya na sehemu pamoja na mirija isiyo na mshono na kulehemu kwa madhumuni ya shinikizo.
Maombi
Chuma cha pua 316Ti 1.4571 mirija ya kapilari iliyojikunja
Sehemu ya ujenzi, milango, madirisha na silaha, moduli za nje ya pwani, kontena na mirija ya tanki za kemikali, ghala na usafirishaji wa ardhini wa kemikali, chakula na vinywaji, duka la dawa, nyuzi za syntetisk, mimea ya karatasi na nguo na vyombo vya shinikizo.Kutokana na Ti-alloy, upinzani dhidi ya kutu intergranular ni uhakika baada ya kulehemu.
Chuma cha pua 316Ti 1.4571 mirija ya kapilari iliyojikunja
Miundo ya Kemikali*
Kipengele | % Sasa (katika muundo wa bidhaa) | |||
---|---|---|---|---|
C, H, P | L | TW | TS | |
Kaboni (C) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Silicon (Si) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Manganese (Mn) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Fosforasi (P) | 0.045 | 0.045 | 0.0453) | 0.040 |
Sulfuri (S) | 0.0151) | 0.0301) | 0.0153) | 0.0151) |
Chromium (Cr) | 16.50 - 18.50 | 16.50 - 18.50 | 16.50 - 18.50 | 16.50 - 18.50 |
Nickel (Ni) | 10.50 - 13.50 | 10.50 - 13.502) | 10.50 - 13.50 | 10.50 - 13.502) |
Molybdenum (Mo) | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 |
Titanium (Ti) | 5xC hadi 070 | 5xC hadi 070 | 5xC hadi 070 | 5xC hadi 070 |
Chuma (Fe) | Mizani | Mizani | Mizani | Mizani |
Chuma cha pua 316Ti 1.4571 mirija ya kapilari iliyojikunja
Mirija ya kapilari ni mirija nyembamba na maridadi ambayo hutumiwa katika matumizi mbalimbali ya kisayansi na matibabu.Kwa kawaida hutengenezwa kwa glasi au plastiki, yenye kipenyo chembamba kinachoruhusu udhibiti sahihi wa mtiririko wa vimiminika au gesi.Mirija ya kapilari inaweza kupatikana katika maabara, hospitali, na vifaa vya utafiti kote ulimwenguni.Mojawapo ya matumizi ya kawaida ya neli ya kapilari ni katika kromatografia, mbinu inayotumika kutenganisha vijenzi tofauti vya mchanganyiko.Katika mchakato huu, tube ya capillary hufanya kama safu ambayo sampuli hupita.Vipengele tofauti vinatenganishwa kulingana na mshikamano wao kwa kemikali fulani au nyenzo ndani ya safu.Mirija ya kapilari pia ina jukumu muhimu katika microfluidics, ambayo inahusisha kudhibiti kiasi kidogo cha maji katika kipimo cha micrometer.Teknolojia hii ina matumizi mengi katika nyanja kama vile bioteknolojia na nanoteknolojia.Mbali na matumizi yake ya kisayansi, neli ya kapilari inaweza pia kupatikana katika vifaa vya matibabu kama vile catheter na IV.Mirija hii huruhusu wataalamu wa afya kuwasilisha dawa au viowevu moja kwa moja kwenye mfumo wa damu wa mgonjwa kwa usahihi na usahihi.Kwa jumla, mirija ya kapilari inaweza kuonekana kama sehemu ndogo lakini ina athari kubwa katika tasnia nyingi kwa sababu ya sifa zake za kipekee na matumizi mengi.
Sifa za mitambo (kwa joto la kawaida katika hali ya annealed)
Fomu ya Bidhaa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW | TS | |||
Unene (mm) Max | 8 | 12 | 75 | 160 | 2502) | 60 | 60 | ||
Nguvu ya Mavuno | Rp0.2 N/mm2 | 2403) | 2203) | 2203) | 2004) | 2005) | 1906) | 1906) | |
Rp1.0 N/mm2 | 2703) | 2603) | 2603) | 2354) | 2355) | 2256) | 2256) | ||
Nguvu ya Mkazo | Rm N/mm2 | 540 - 6903) | 540 - 6903) | 520 - 6703) | 500 - 7004) | 500 - 7005) | 490 - 6906) | 490 - 6906) | |
Elongation min.katika % | A1) %min (longitudinal) | - | - | - | 40 | - | 35 | 35 | |
A1) %min (mpimbano) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | ||
Nishati ya Athari (ISO-V) ≥ 10mm nene | Jmin (longitudinal) | - | 90 | 90 | 100 | - | 100 | 100 | |
Jmin (mvuka) | - | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 |
Chuma cha pua 316Ti 1.4571 mirija ya kapilari iliyojikunja
Data ya marejeleo kuhusu baadhi ya sifa za kimaumbile
Msongamano wa 20°C kg/m3 | 8.0 | |
---|---|---|
Modulus ya Unyumbufu kN/mm2 saa | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Uendeshaji wa Joto W/m K kwa 20°C | 15 | |
Uwezo Mahususi wa Joto kwa 20°CJ/kg K | 500 | |
Upinzani wa Umeme kwa 20°C Ω mm2 /m | 0.75 |
Mgawo wa upanuzi wa laini ya mafuta 10-6 K-1 kati ya 20°C na
100°C | 16.5 |
---|---|
200°C | 17.5 |
300°C | 18.0 |
400°C | 18.5 |
500°C | 19.0 |
Muda wa kutuma: Apr-11-2023